Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2024 (isto kao i 1.1.2025) |
15.12.2025 | 16.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,0389 | 1,1731 | 1,1753 | ||
| Češka graf |
25,185 | 24,239 | 24,299 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8292 | 0,8767 | 0,8779 | ||
| Danska graf | 7,4578 | 7,4698 | 7,4704 | ||
| Švedska graf | 11,459 | 10,8865 | 10,9155 | ||
| Norveška graf | 11,795 | 11,856 | 11,9075 | ||
| Švicarska graf | 0,9412 | 0,9333 | 0,9355 |
1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY
