Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2025 (isto kao i 1.1.2026) |
20.7.2026 | 21.7.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,175 | 1,1435 | 1,1426 | ||
| Češka graf |
24,237 | 24,205 | 24,19 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8726 | 0,851 | 0,8489 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4756 | 7,4756 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 11,0405 | 11,045 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 11,039 | 11,042 | ||
| Švicarska graf | 0,9314 | 0,9228 | 0,9236 |
1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY